Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Système: | Android OS7.1/8.1/9.0 | GPS/Glonass: | Support |
---|---|---|---|
Miroir-Lien: | Support | LE RDS: | Support |
Aux.: | Support | Carplay: | Facultatif |
Bluetooth: | construit en | Vidéo s'inversante automatique de caméra: | Support |
PLUG&PLAY: | Oui | WI-FI: | construit en |
DSP: | Facultatif | Élément 4G SIM: | Facultatif |
RAM: | 2GB/4GB | ROM: | 16/32/64 GIGAOCTET |
Multilingue: | Oui | Double zone: | Support |
Contrôle de volant: | Support | Garantie: | 12 mois |
CPU: | quadruple-noyau 1.6GHz|octa-noyau | Carplay: | Optional&Support par USB |
automobile androïde: | Optional&Support par USB | ||
Mettre en évidence: | Lecteur de DVD de Peugeot,système de navigation gps dvd voiture |
système de multimédia d'info-spectacle de 10.1-inch Peugeot 5008 Android Autoradio GPS avec la caméra facultative de Rearview de Bluetooth FM LE RDS WIFI de volant de contrôle de soutien AUX. intégré 4G SIM DSP CarPlay de Miroir-lien
Conception pour Peugeot 5008
10,1 écran tactile capacitif de pouce HD Tesla
Connecteurs Pin-à-Pin et câblage standard pour la prise et le jeu.
Contrôle original (SWC) de volant de soutien.
Options multiples d'OS d'Android disponibles.
Navigation intégrée de GPS.
FM intégré|Radio d'AM avec le RDS soutenu.
WiFi intégré soutiennent également l'élément 4G SIM (facultatif).
Miroir-lien intégré pour se relier à Android|Téléphone d'IOS.
CarPlay intégré|Facultatif automatique d'Android.
Tuner de soutien DAB+ par USB.
Double zone soutenue.
Spéc. d'Android
Généralités | |||
Prise et jeu | Oui | Double fonction de zone | Appui |
Lien de téléphone | Construit dans le Miroir-lien| ou Apple intégré CarPlay|Automobile d'Android (facultative) | Contrôle de volant | Appui |
Pièces facultatives soutenues | Tuner de DAB+| TPMS| DVR| OBD|OBDII| Récepteur de Digital TV (DVB-T|DVB-T2|ISDB-T|ATSC)| Caméra arrière| Carplay|Automobile d'Android| 4G SIM| 3G|boîtier de protection 4G| stéréo prêt d'iPod. | ||
Système d'exploitation | |||
Version d'OS | Android 7,1 64-bit|8,1|9,0 OS | Processeur|Unité centrale de traitement | Quadruple|Noyau 1.6GHz d'Octa |
Mémoire|RAM | 2GB|4GB | Mémoire|ROM | 16GB|32GB|64GB |
Options de langue d'OSD | Anglais| Russe| Arabe| Allemand| Espagnol| Français| Thaïlandais| Italien| Vietnamien| Portugais| etc. | ||
Affichage | |||
Taille de l'écran | 10,1 pouces | Type d'écran | Écran capacitif de multi-contact |
Résolution | 1024*600 | Vidéo de caméra dedans | Commutez automatiquement à la caméra arrière en renversant |
Navigation | |||
Navigation intégrée | Appui GPS|Glonass|BDS | APPLI soutenu d'Android pour la navigation | TOMTOM| ROUTE66| IGO| NAVITEL| SYGIC| Yandex| Waze| etc. |
Accès Internet | |||
WiFi | Incorporé | Point névralgique | Appui |
3G|4G | Appui 3G externe|boîtier de protection 4G par l'intermédiaire d'USB| ou construit dans 3G/4G SIM (facultatif) | ||
Bluetooth | |||
Appel téléphonique mains libres | Appui | Couler de musique de Bluetooth | Appui |
Téléchargement d'annuaire téléphonique | Appui | ||
Multimédia | |||
Format audio soutenu | MP3| WMA| AAC| RM| FLAC| etc. | Format visuel soutenu | AVI| MKV| MOUVEMENTS| MP4| MPEG| MPG| RMVB| H.265| etc. |
Format de photo soutenu | JPG| BMP| JEPG| GIF| Png| etc. | playback de la vidéo 1080P | Appui |
Radio | |||
Radio Runer | FM|AM | LE RDS | Appui |
Largeur de bande par radio de réponse | AM : 522~1620 kilohertz| FM : 87.5~108 mégahertz | Tuner de DAB+ | Appui par USB |
Stéréo audio | |||
Amplificateur de puissance de sortie | Quantité de la Manche. | 45W*4 | Subwoofer | Appui |
Modes multiples d'EQ | Oui | L'audio creusent des rigoles | Audio 5,1 |
Mécanique | |||
Facteur de forme | Dans-tiret | Audio | 4 canaux |
Type de clôture | 1 DIN | Subwoofer | La 1 Manche |
Vidéo dedans | 3 canaux : 1 pour DVR| 1 pour la caméra| 1 pour aux. dedans | Antenne | 2 totalement : 1 pour GPS|1 pour WiFi |
Vidéo | La 1 Manche | USB | 2 canaux |
Audio aux. dedans | La 1 Manche | ||
Élém. élect. | |||
Boot&Shut rapide | Oui | Tension évaluée d'opération | C.C 12V |
Courant maximal d'opération | 10A | Chaîne de tension d'opération | 10.8V ~16V |
Courant de réserve | ≤10mA | Conception antichoc | Antichoc antichoc et électronique mécanique |
Ambiant | |||
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | Température de stockage | -30°C à +80°C |
Quelle électronique astrale font ?
1. Usine d'OEM depuis 2009, travaillant avec des fabricants de voiture pendant des années.
2. Les centaines de modèles d'OE-ajustement disponibles pour différentes voitures, et continuent à sortir des produits nouveaux régulièrement.
3. Soutenez la personnalisation en élaborant des conceptions spéciales en tant que demande.
4. Produits garantis par qualité.
5. CE/RoHs a approuvé des produits, et autre délivre un certificat disponible.
6. canaux matériels multiples d'approvisionnement pour assurer la livraison d'approvisionnement stable et de période active.
7. support technique de gens du pays négociable.
Personne à contacter: Ms. Michelle
Téléphone: 0086-158-1868-9475