Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Système: | OS 4,4 d'Android|6,0|7.1/8.1/9.0 | GPS/Glonass: | Support |
---|---|---|---|
Miroir-Lien: | Support | LE RDS: | Support |
Aux.: | Support | Carplay: | Facultatif |
Bluetooth: | construit en | Vidéo s'inversante automatique de caméra: | Support |
PLUG&PLAY: | Oui | WI-FI: | construit en |
DSP: | Facultatif | Élément 4G SIM: | Facultatif |
RAM: | 1GB|2GB/4GB | ROM: | 16/32/64 GIGAOCTET |
Multilingue: | Oui | Double zone: | Support |
Contrôle de volant: | Support | Garantie: | 12 mois |
CPU: | quadruple-noyau 1.6GHz|octa-noyau | Carplay: | Optional&Support par USB |
automobile androïde: | Optional&Support par USB | Radar de stationnement: | Support |
appareil-photo arrière: | Support | Taille de l'écran tactile: | 10,1 pouces |
La voiture font: | HONDA ACCORD | ||
Mettre en évidence: | Lecteur DVD de Bluetooth,Voiture DVD GPS du vacarme 2 |
10,1 » unités automatiques de tête de navigation de Honda Accord Android Bluetooth GPS avec la caméra facultative de Rearview de FM LE RDS WIFI de volant de contrôle de soutien AUX. intégré 4G SIM DSP CarPlay de Miroir-lien
Généralités
La voiture font : Honda Accord
Connecteurs Pin-à-Pin et harnais de câblage standard pour la prise et le jeu.
Contrôle original de volant de soutien.
Stéréo de bordure de soutien 4 x 45W|Subwoofer de puissance de sortie.
Système d'exploitation
Options 64-bit multiples d'OS d'Android : Android 4,4|6,0|7,1|8,1|9,0 OS avec le Quadruple-noyau|unité centrale de traitement d'Octa-noyau, 2GB|4GB RAM et 16GB|32GB|ROM 64GB.
Options de langue d'OSD : Anglais, russe, arabe, allemand, espagnol, français, etc.
Affichage
écran capacitif de multi-contact de 10,1 pouces.
Appui in/out aux.
Navigation
GPS intégré, et applis multiples d'Android de soutien pour la navigation.
Radio
FM intégré|Tuner de radio d'AM avec le RDS soutenu, et tuner externe de soutien DAB+ par l'intermédiaire d'USB.
Connectivité
WiFi intégré, et appui 3G externe|boîtier de protection 4G par l'intermédiaire d'USB pour l'accès d'Internet, tandis que 3G intégré|4G SIM est facultatif.
Miroir-lien intégré pour se relier à Android|Smartphone d'IOS, tandis qu'automobile intégrée d'Android|Apple CarPlay est facultatif.
Bluetooth intégré pour appeler et couler mains libres de musique.
Généralités | |||
Prise et jeu | Oui | Double zone | Appui |
Lien de téléphone | Miroir-lien intégré | Contrôle de volant | Appui |
CarPlay intégré|Automobile d'Android (facultative) | |||
Appui CarPlay|Kit automatique d'Android (facultatif) par USB | |||
Pièces facultatives soutenues | Tuner de DAB+| TPMS| DVR|OBD|OBDII| Récepteur de Digital TV (DVB-T|DVB-T2|ISDB-T|ATSC)| Caméra arrière| Carplay|Automobile d'Android| 3G/4G SIM | ||
Système d'exploitation | |||
Version | Android 4,4 64-bit|6,0|7,1|8,1|9,0 OS | Processeur|Unité centrale de traitement | Quadruple Cortex-A7|Noyau 1.6GHz d'Octa |
Mémoire|RAM | 1GB|2GB|4GB DDR3 | Mémoire|ROM | 16GB|32GB|64GB EMMC |
Options de langue d'OSD | Soutenu multilingue, anglais| Russe| Arabe| Allemand| Espagnol| Français| Thaïlandais| Italien| Vietnamien| Portugais, etc. | ||
Affichage | |||
Taille de l'écran | 10.1-INCH | Type d'écran | Écran tactile capacitif de multi-contact de TFT LCD |
Options de résolution | 1024*600 | Vidéo de caméra dedans | Commutez automatiquement à la caméra arrière en renversant |
Navigation | |||
Navigation intégrée | Appui GPS | ou navigation soutenue | TOMTOM| ROUTE66| IGO| NAVITEL| SYGIC| Yandex| Waze| etc. |
Accès Internet | |||
WiFi | Incorporé | Point névralgique | Appui |
3G|4G | Appui 3G externe|boîtier de protection 4G par l'intermédiaire d'USB. | ||
Élément 3G|4G SIM (facultatif) | |||
Bluetooth | |||
Appel téléphonique mains libres | Appui | Couler de musique de Bluetooth | Appui |
Multimédia | |||
Format audio soutenu | MP3| WMA| AAC| RM| FLAC| etc. | stéréo prêt d'iPod | Facultatif |
Format de photo soutenu | JPG| BMP| JEPG| GIF| Png| etc. | playback de la vidéo 1080P | Appui |
Format de photo soutenu | AVI| MKV| MOUVEMENTS| MP4| MPEG| MPG| RMVB| H.265| etc. | DSP | Facultatif |
Radio | |||
Tuner par radio | FM|AM | LE RDS | Appui |
Stéréo audio | |||
Puissance de Max. Audio Out | Quantité de la Manche. | 45W*4 | Subwoofer | Appui |
Modes multiples d'EQ | Oui | Contrôle de volume | Oui |
Mécanique | |||
Audio aux. dedans | La 1 Manche | Audio | 4 canaux |
Type de clôture | 1 DIN | Subwoofer | La 1 Manche |
Vidéo dedans | 3 canaux : 1 pour DVR| 1 pour la caméra| 1 pour aux. dedans | Antenne | 2 totalement : 1 pour GPS|1 pour WiFi |
Vidéo | La 1 Manche | USB | 2 canaux |
Élém. élect. | |||
Botte rapide et fermé | Oui | Tension locale évaluée | C.C 12V |
Courant maximal d'opération | 10A | Chaîne de tension d'opération | 10.8V ~16V |
Quelle électronique astrale font ?
1. Usine d'OEM depuis 2009, travaillant avec des fabricants de voiture pendant des années.
2. Les centaines de modèles d'OE-ajustement disponibles pour différentes voitures, et continuent à sortir des produits nouveaux régulièrement.
3. Soutenez la personnalisation en élaborant des conceptions spéciales en tant que demande.
4. Produits garantis par qualité.
5. CE/RoHs a approuvé des produits, et autre délivre un certificat disponible.
6. Canaux matériels multiples d'approvisionnement pour assurer la livraison d'approvisionnement stable et de période active.
7. Support technique local négociable.
Personne à contacter: Ms. Michelle
Téléphone: 0086-158-1868-9475